PRISGRUNNLAG · 1. NOVEMBER 2026
Lave startpriser,
med kildene på bordet.
Prisambisjonen er å ligge rundt halvparten av lave, annonserte utviklings- og oppsettspriser i et undersøkt utvalg. Flere av våre startpriser er avrundet lenger ned. Dette er ikke en garanti om å være 50 % billigere enn Norges billigste leverandør. Ingen innhentede tilbud dokumenterer identisk omfang, og gratisprodukter, abonnement og skreddersydd utvikling kan ikke likestilles.
Våre priser er totalbeløp inkludert eventuell mva. Når konkurrenten oppgir eks. mva., viser vi en sammenligningsberegning med 25 %. Ukjent avgiftsstatus merkes. Halveringen gjelder den angitte prisdelen, ikke samlet kostnad for drift, forbruk og support.
| Tjeneste | Kilde og oppgitt pris | Halvparten av referansen | Vår startpris | Avgrensning |
|---|---|---|---|---|
| Nettside | Berserki2 990 kr, uten mva. Ingen fast månedspris. | 1 495 kr | 990 kr | Enkel nettside. Lavere abonnementsoppsett og nisjetilbud finnes; ingen markedsdekkende garanti. |
| Programvare / webapp | Helmersen / BelkaHelmersen: 3 990 + 690/mnd, avgiftsstatus uklar. Belka: 5 990 eks. mva. | 1 995 kr av Helmersen-beløpet; 3 743,75 kr av Belka inkl. 25 %. | 1 950 kr | Helmersen og Belka hentet fra indeksert leverandørtekst. Motstridende kilder og ulike leveranser. Windows-prisen er vårt eget startnivå, ikke et separat markedsminimum. |
| Mobil webapp / PWA | Belka9 990 eks. mva. = 12 487,50 inkl. 25 %. | 6 243,75 kr | 4 950 kr | Leveransene kan ha ulikt omfang. Visjon, funksjoner og pris for vårt prosjekt avtales i første møte. Indeksert kilde; direkte sidehenting feilet. |
| Android | AppHavnFra 20 000 eks. mva. = 25 000 inkl. 25 %. | 12 500 kr | 12 500 kr | Startpris, ikke identisk pristilbud. Vår løsning kan bruke webteknologi og appinnpakking fremfor native Kotlin. |
| iPhone / iOS | AppHavnFra 20 000 eks. mva. = 25 000 inkl. 25 %. | 12 500 kr | 12 500 kr | Startpris. Teknologi, funksjoner og enhetskrav avtales konkret. |
| iPad | AppHavn iOSSamme iOS-referanse; siden dekker iPhone og iPad. | 12 500 kr | 12 500 kr | Ingen separat iPad-only minstepris er etablert. Dette er en felles iOS-prisreferanse. |
| iOS + Android | AppHavn MVPFra 20 000 eks. mva. = 25 000 inkl. 25 %. | 12 500 kr | 12 500 kr | Delt kodebase der det passer. Omfang avtales i første møte. Plattformprisene legges ikke sammen. |
| KI-agent | Kronvega3 900 eks. mva. oppsett + 1 995/mnd. | 2 437,50 kr av oppsett inkl. 25 %. | 1 950 kr | Bare oppsett sammenlignes. Kronvega inkluderer hosting i abonnement og tilbyr lavere/gratis oppsett ved binding. Vår pris er kundespesifikt oppsett, drift og forbruk separat. |
| Tilpasset chatbot | SyntriqAI-chat-tillegg: 1 900 eks. mva. + 349/mnd. | 1 187,50 kr av oppsett inkl. 25 %. | 950 kr | Betalt modulreferanse; ikke laveste chatbotpris totalt. Basisnettside og abonnement kan være nødvendig hos konkurrenten. Tjenestene er ikke identiske. |
| Enkel chatbot-innbygging | Astrove0 i standardoppsett og fast chatbotlisens; bruksbetaling. | 0 kr | 0 kr | Null kan ikke underbys med 50 %. Vi matcher gratis standardinnbygging; dette er ikke et løfte om gratis chatbotutvikling eller gratis KI-bruk. |
| Automatisering | TekioLiten flyt fra 9 900; mva. ikke bekreftet i hentet tekst. | 4 950 kr av oppgitt beløp | 4 900 kr | Indeksert leverandørtekst; bare utviklingsbeløpet, ikke løpende kostnader. |
| Prototype | HelmersenIndeksert prototypepris 2 000; mva. uklar. | 1 000 kr av oppgitt beløp | 990 kr | Kilden er usikker og avviker fra direkte side. Vårt eget prisvalg; ikke grunnlag for en sikker besparelsespåstand. |
Lavere eller annerledes tilbud finnes
Headspin omtaler at en enkel app kan koste 10 000 kr, uten å definere en Android-/iOS-pakke eller avgiftsgrunnlag. Siden omtaler i hovedsak webapper. Det er derfor ikke brukt som en dokumentert butikkapp-pris. Belkas bloggtilbud har motstridende beløp på 1 990 og 2 990 kr. Abonnementsnettsider med 0 kr oppstart finnes også, men har løpende betaling.
Hva du faktisk betaler
Du får et skriftlig tilbud med leveranse, pris og eksterne kostnader før du bestiller. Plattformkontoer, hosting, modellbruk og videre oppfølging kan koste ekstra. De avtalte kostnadene må ses samlet når tilbud sammenlignes. Nettstedet viser et utgangspunkt; det er det konkrete tilbudet som fastsetter din leveranse.
Teknisk avklaring 1 450 kr og valgfri nettsideoppfølging fra 195 kr/mnd er egne prisvalg. Det er ikke etablert et identisk konkurrerende tilbud som dokumenterer en bestemt prosentvis besparelse for disse.